Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: | Trimble, R12, 5949F01199 | Producent i model anteny | Trimble R12 Internal, |
Wykorzystany system stacji referencyjnych: | ASG-EUPOS | Nazwa użytkownika w systemie: | |
Wykorzystany strumień poprawek w systemie: | RTN4G_VRS_CMRx | Format danych korekcyjnych: | CMRx |
Adres IP:, Port IP: | http://91.198.76.2: 2101 | Typ rozwiązania: | Sieć |
Maska elewacji odbiornika ruchomego: | 10 | Maska PDOP odbiornika ruchomego: | 6 |
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: | Trimble General Survey | Wersja oprogramowania: | 3.21 |
Kraj
Układ/strefa Elipsoida odniesienia |
Polska/CS2000 2000/24 WGS-84 |
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy |
6378137 0.00335281066475 |
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy Południk osiowy Punkt główny X Punkt główny Y Skala w punkcie głównym Azymut Orientacja siatki |
Gaussa-Krugera 0°00'00.00000"N 24°00'00.00000"E 0 8500000 0.999923 Na północ Rosnąca północ-wschód |
Transformacja wysokościowa
Model geoidy Układ wysokości |
Geoida Amsterdam_plervf07 PL-EVRF2007-NH |
Numer/Nazwa | Szerokość geograficzna WGS'84 [B] | Długość geograficzna WGS'84 [L] | Wysokość WGS'84 [H] | X | Y | h |
---|---|---|---|---|---|---|
PRS529074538698 | 51°15'03.06687"N | 22°33'17.00547"E | 242.197 | 5680548.36 | 8399103.09 | 210.551 |
Pkt bazowy | Nr pkt | Rozwiązanie | Data i godzina | Wys.anteny | ECEF ∆X | ECEF ∆Y | ECEF ∆Z | PDOP | sat | e | X | Y | h | mp | mh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS529074538698 | pt1 | RTN | 2024-10-03 17:17:47 | 2.000 | -3046.315 | 3580.264 | 1102.559 | 1.1 | 25 | 30 | 5682273.17 | 8403612.83 | 169.057 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | pt2 | RTN | 2024-10-03 17:19:13 | 2.000 | -3050.623 | 3516.222 | 1130.294 | 1.0 | 27 | 30 | 5682313.91 | 8403556.13 | 172.791 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ps1 | RTN | 2024-10-05 10:40:17 | 2.000 | -3089.236 | 3749.881 | 1079.669 | 1.3 | 33 | 30 | 5682235.62 | 8403785.23 | 167.241 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ps2 | RTN | 2024-10-08 09:12:32 | 2.000 | -3047.441 | 3833.433 | 1022.074 | 1.2 | 29 | 30 | 5682143.29 | 8403844.56 | 166.563 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ps4 | RTN | 2024-10-08 09:14:43 | 2.000 | -3103.721 | 3849.889 | 1058.979 | 1.1 | 30 | 30 | 5682201.26 | 8403882.49 | 166.811 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ps3 | RTN | 2024-10-08 09:16:51 | 2.000 | -3062.995 | 3744.814 | 1061.095 | 1.3 | 32 | 30 | 5682206.90 | 8403769.92 | 166.687 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~1842-1202 | RTN | 2024-12-09 08:37:12 | 2.000 | -2843.130 | 4021.430 | 819.628 | 1.3 | 19 | 3 | 5681811.37 | 8403933.29 | 171.897 | 0.01 | 0.02 |
(c) 2018, Geotronics Dytrybucja Sp. z o.o., biuro@geotronics.com.pl, tel. +48 12 416-16-00 |
Oznaczenia: |
1. Pkt bazowy - w przypadku rozwiązania sieciowego (RTN Fix) - najbliższy fizyczny punkt bazowy. Odbiorniki firmy Trimble nie wykazują pomiaru do stacji wirtualnej (VRS). Współrzędne stacji wirtualnej (VRS) są jedynie elementem pomocniczym do obliczenia danych korekcyjnych. |
2. RTK/RTK Fix - pomiar różnicowy do pojedynczej stacji referenycjnej |
3. RTN/RTN Fix - pomiar różnicowy do sieci stacji referencyjnych |
4. e - liczba pozycji RTK/RTN zmierzonych na punkcie |
5. sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja |