Raport z pomiaru GPS RTK/RTN "hajdow_osn_wyzna"

Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: Trimble, R12, 5949F01199 Producent i model anteny Trimble R12 Internal,
Wykorzystany system stacji referencyjnych: ASG-EUPOS Nazwa użytkownika w systemie:
Wykorzystany strumień poprawek w systemie: RTN4G_VRS_CMRx Format danych korekcyjnych: CMRx
Adres IP:, Port IP: http://91.198.76.2: 2101 Typ rozwiązania: Sieć
Maska elewacji odbiornika ruchomego: 10 Maska PDOP odbiornika ruchomego: 6
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: Trimble General Survey Wersja oprogramowania: 3.21

Parametry odwzorowania:

Kraj
Układ/strefa
Elipsoida odniesienia
Polska/CS2000
2000/24
WGS-84
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy
6378137
0.00335281066475
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy
Południk osiowy
Punkt główny X
Punkt główny Y
Skala w punkcie głównym
Azymut
Orientacja siatki
Gaussa-Krugera
0°00'00.00000"N
24°00'00.00000"E
0
8500000
0.999923
Na północ
Rosnąca północ-wschód
Transformacja wysokościowa
Model geoidy
Układ wysokości
Geoida
Amsterdam_plervf07
PL-EVRF2007-NH

Tabela punktów uśrednionych:

Nr pkt x y h x' y' h' x sr y sr h sr mx my mh mp
pss4 5682201.27 8403882.51 166.809 5682201.28 8403882.52 166.801 5682201.28 8403882.52 166.802 0.00 0.01 0.003 0.01
pss5 5682183.29 8403808.22 166.614 5682183.29 8403808.22 166.605 5682183.29 8403808.22 166.610 0.00 0.00 0.004 0.00
pss2 5682143.30 8403844.55 166.561 5682143.31 8403844.55 166.552 5682143.30 8403844.55 166.558 0.00 0.00 0.004 0.00
pss3 5682206.94 8403769.94 166.674 5682206.94 8403769.94 166.671 5682206.94 8403769.94 166.673 0.00 0.00 0.001 0.00
pss1 5682235.65 8403785.22 167.249 5682235.65 8403785.23 167.256 5682235.65 8403785.23 167.253 0.00 0.00 0.003 0.00

Współrzędne punktów bazowych:

Numer/Nazwa Szerokość geograficzna WGS'84 [B] Długość geograficzna WGS'84 [L] Wysokość WGS'84 [H] X Y h
PRS529074538698 51°15'03.06687"N 22°33'17.00547"E 242.197 5680548.36 8399103.09 210.551

Wyrównane wektory GNSS:

Pkt bazowy Nr pkt Rozwiązanie Data i godzina Wys.anteny ECEF ∆X ECEF ∆Y ECEF ∆Z PDOP sat e X Y h mp mh
PRS529074538698 pss3 RTN 2024-12-19 08:15:16 2.000 -3063.036 3744.813 1061.109 1.1 26 30 5682206.94 8403769.94 166.674 0.01 0.01
PRS529074538698 pss5 RTN 2024-12-19 08:17:01 2.000 -3061.455 3787.418 1046.714 1.1 26 30 5682183.29 8403808.22 166.614 0.01 0.01
PRS529074538698 pss2 RTN 2024-12-19 08:18:15 2.000 -3047.450 3833.422 1022.082 1.1 26 30 5682143.30 8403844.55 166.561 0.01 0.01
PRS529074538698 pss4 RTN 2024-12-19 08:22:12 2.000 -3103.731 3849.902 1058.980 1.1 26 30 5682201.27 8403882.51 166.809 0.02 0.02
PRS529074538698 pss4 RTN 2024-12-19 08:23:11 2.000 -3103.750 3849.909 1058.981 1.1 25 30 5682201.28 8403882.52 166.801 0.01 0.01
PRS529074538698 pss5 RTN 2024-12-19 08:24:41 2.000 -3061.463 3787.422 1046.707 1.0 26 30 5682183.29 8403808.22 166.605 0.01 0.01
PRS529074538698 pss2 RTN 2024-12-19 08:26:19 2.000 -3047.460 3833.421 1022.078 1.1 27 30 5682143.31 8403844.55 166.552 0.01 0.01
PRS529074538698 pss3 RTN 2024-12-19 08:28:19 2.000 -3063.042 3744.817 1061.108 1.1 26 30 5682206.94 8403769.94 166.671 0.01 0.01
PRS529074538698 pss1 RTN 2024-12-19 08:36:40 2.000 -3089.252 3749.861 1079.697 1.1 26 30 5682235.65 8403785.22 167.249 0.01 0.01
PRS529074538698 pss1 RTN 2024-12-19 08:38:22 2.000 -3089.252 3749.870 1079.702 1.1 26 30 5682235.65 8403785.23 167.256 0.01 0.01


(c) 2018, Geotronics Dytrybucja Sp. z o.o., biuro@geotronics.com.pl, tel. +48 12 416-16-00
Oznaczenia:
1. Pkt bazowy - w przypadku rozwiązania sieciowego (RTN Fix) - najbliższy fizyczny punkt bazowy. Odbiorniki firmy Trimble nie wykazują pomiaru do stacji wirtualnej (VRS). Współrzędne stacji wirtualnej (VRS) są jedynie elementem pomocniczym do obliczenia danych korekcyjnych.
2. RTK/RTK Fix - pomiar różnicowy do pojedynczej stacji referenycjnej
3. RTN/RTN Fix - pomiar różnicowy do sieci stacji referencyjnych
4. e - liczba pozycji RTK/RTN zmierzonych na punkcie
5. sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja