Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: | Trimble, R12, 5949F01199 | Producent i model anteny | Trimble R12 Internal, |
Wykorzystany system stacji referencyjnych: | ASG-EUPOS | Nazwa użytkownika w systemie: | |
Wykorzystany strumień poprawek w systemie: | RTN4G_VRS_CMRx | Format danych korekcyjnych: | CMRx |
Adres IP:, Port IP: | http://91.198.76.2: 2101 | Typ rozwiązania: | Sieć |
Maska elewacji odbiornika ruchomego: | 10 | Maska PDOP odbiornika ruchomego: | 6 |
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: | Trimble General Survey | Wersja oprogramowania: | 3.21 |
Kraj
Układ/strefa Elipsoida odniesienia |
Polska/CS2000 2000/24 WGS-84 |
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy |
6378137 0.00335281066475 |
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy Południk osiowy Punkt główny X Punkt główny Y Skala w punkcie głównym Azymut Orientacja siatki |
Gaussa-Krugera 0°00'00.00000"N 24°00'00.00000"E 0 8500000 0.999923 Na północ Rosnąca północ-wschód |
Transformacja wysokościowa
Model geoidy Układ wysokości |
Geoida Amsterdam_plervf07 PL-EVRF2007-NH |
Nr pkt | x | y | h | x' | y' | h' | x sr | y sr | h sr | mx | my | mh | mp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ps1 | 5680302.32 | 8396744.05 | 215.630 | 5680302.32 | 8396744.04 | 215.619 | 5680302.32 | 8396744.04 | 215.622 | 0.00 | 0.00 | 0.005 | 0.01 |
~ps2 | 5680321.97 | 8396763.47 | 215.416 | 5680321.97 | 8396763.46 | 215.430 | 5680321.97 | 8396763.47 | 215.426 | 0.00 | 0.00 | 0.007 | 0.00 |
~ps3 | 5680337.73 | 8396794.60 | 215.142 | 5680337.73 | 8396794.59 | 215.140 | 5680337.73 | 8396794.59 | 215.142 | 0.00 | 0.01 | 0.001 | 0.00 |
~ps7 | 5680307.66 | 8396792.91 | 215.605 | 5680307.66 | 8396792.91 | 215.613 | 5680307.66 | 8396792.91 | 215.609 | 0.00 | 0.00 | 0.004 | 0.00 |
~ps6 | 5680290.79 | 8396774.46 | 215.587 | 5680290.80 | 8396774.45 | 215.596 | 5680290.80 | 8396774.45 | 215.591 | 0.00 | 0.00 | 0.004 | 0.01 |
~ps5 | 5680347.17 | 8396727.19 | 216.039 | 5680347.20 | 8396727.19 | 216.064 | 5680347.19 | 8396727.19 | 216.052 | 0.02 | 0.00 | 0.012 | 0.02 |
~ps4 | 5680376.96 | 8396765.67 | 216.814 | 5680376.98 | 8396765.66 | 216.836 | 5680376.97 | 8396765.66 | 216.830 | 0.01 | 0.01 | 0.010 | 0.01 |
Numer/Nazwa | Szerokość geograficzna WGS'84 [B] | Długość geograficzna WGS'84 [L] | Wysokość WGS'84 [H] | X | Y | h |
---|---|---|---|---|---|---|
PRS529074538698 | 51°15'03.06687"N | 22°33'17.00547"E | 242.197 | 5680548.36 | 8399103.09 | 210.551 |
Pkt bazowy | Nr pkt | Rozwiązanie | Data i godzina | Wys.anteny | ECEF ∆X | ECEF ∆Y | ECEF ∆Z | PDOP | sat | e | X | Y | h | mp | mh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS529074538698 | ~ps1 | RTN | 2025-02-26 15:26:01 | 2.000 | 1117.438 | -2084.545 | -177.565 | 1.2 | 31 | 30 | 5680302.32 | 8396744.05 | 215.630 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~ps2 | RTN | 2025-02-26 15:28:28 | 2.000 | 1095.593 | -2073.010 | -165.192 | 1.2 | 31 | 30 | 5680321.97 | 8396763.47 | 215.416 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~ps3 | RTN | 2025-02-26 15:32:41 | 2.000 | 1071.833 | -2049.512 | -155.153 | 1.2 | 29 | 30 | 5680337.73 | 8396794.60 | 215.142 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps4 | RTN | 2025-02-26 15:35:18 | 2.000 | 1056.348 | -2088.097 | -129.666 | 1.1 | 28 | 30 | 5680376.96 | 8396765.67 | 216.814 | 0.02 | 0.03 |
PRS529074538698 | ~ps5 | RTN | 2025-02-26 15:37:53 | 2.000 | 1092.418 | -2114.139 | -149.392 | 1.1 | 28 | 30 | 5680347.17 | 8396727.19 | 216.039 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~ps6 | RTN | 2025-02-26 15:40:36 | 2.000 | 1113.541 | -2052.997 | -184.432 | 1.2 | 31 | 30 | 5680290.79 | 8396774.46 | 215.587 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps7 | RTN | 2025-02-26 15:43:06 | 2.000 | 1094.201 | -2041.414 | -173.632 | 1.2 | 31 | 30 | 5680307.66 | 8396792.91 | 215.605 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps1 | RTN | 2025-02-26 15:45:27 | 2.000 | 1117.440 | -2084.552 | -177.578 | 1.2 | 33 | 30 | 5680302.32 | 8396744.04 | 215.619 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps2 | RTN | 2025-02-26 15:46:43 | 2.000 | 1095.604 | -2073.009 | -165.181 | 1.2 | 32 | 30 | 5680321.97 | 8396763.46 | 215.430 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps3 | RTN | 2025-02-26 15:49:37 | 2.000 | 1071.838 | -2049.522 | -155.157 | 1.3 | 27 | 30 | 5680337.73 | 8396794.59 | 215.140 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~ps7 | RTN | 2025-02-26 15:50:50 | 2.000 | 1094.204 | -2041.413 | -173.625 | 1.3 | 31 | 30 | 5680307.66 | 8396792.91 | 215.613 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps6 | RTN | 2025-02-26 15:51:55 | 2.000 | 1113.543 | -2053.003 | -184.420 | 1.3 | 32 | 30 | 5680290.80 | 8396774.45 | 215.596 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~ps5 | RTN | 2025-02-26 15:53:37 | 2.000 | 1092.412 | -2114.148 | -149.354 | 1.1 | 26 | 30 | 5680347.20 | 8396727.19 | 216.064 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~ps4 | RTN | 2025-02-26 15:54:58 | 2.000 | 1056.347 | -2088.113 | -129.632 | 1.2 | 28 | 30 | 5680376.98 | 8396765.66 | 216.836 | 0.01 | 0.02 |
PRS529074538698 | ~1841-1568 | RTN | 2025-02-26 16:01:49 | 2.000 | 1131.889 | -2155.052 | -165.256 | 1.1 | 32 | 30 | 5680322.10 | 8396673.76 | 216.678 | 0.01 | 0.01 |
PRS529074538698 | ~1841-1568 | RTN | 2025-02-26 16:03:52 | 2.000 | 1131.889 | -2155.054 | -165.253 | 1.1 | 29 | 30 | 5680322.10 | 8396673.76 | 216.680 | 0.01 | 0.02 |
(c) 2018, Geotronics Dytrybucja Sp. z o.o., biuro@geotronics.com.pl, tel. +48 12 416-16-00 |
Oznaczenia: |
1. Pkt bazowy - w przypadku rozwiązania sieciowego (RTN Fix) - najbliższy fizyczny punkt bazowy. Odbiorniki firmy Trimble nie wykazują pomiaru do stacji wirtualnej (VRS). Współrzędne stacji wirtualnej (VRS) są jedynie elementem pomocniczym do obliczenia danych korekcyjnych. |
2. RTK/RTK Fix - pomiar różnicowy do pojedynczej stacji referenycjnej |
3. RTN/RTN Fix - pomiar różnicowy do sieci stacji referencyjnych |
4. e - liczba pozycji RTK/RTN zmierzonych na punkcie |
5. sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja |