Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: | Trimble, R8-3, None | Producent i model anteny | Trimble R8 GNSS/SPS88x Internal, |
Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS: | Tak | Nazwa użytkownika dostępowego do systemu ASG-EUPOS: | GeoPolska |
Typ wykorzystanych poprawek: | RTN_VRS_3_1 | Wykorzystywany strumień poprawek systemu ASG-EUPOS: | RTCM 3.1 |
Adres IP:, Port IP: | http://91.198.76.2: 8080 | Zapis surowych obserwacji: | Nie |
Maska elewacji odbiornika ruchomego: | 10 | Maska PDOP odbiornika ruchomego: | 6 |
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: | Trimble General Survey | Wersja oprogramowania: | 2.80 |
Kraj
Układ/strefa Elipsoida odniesienia |
Polska/CS2000 2000/24 WGS-84 |
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy |
6378137 0.00335281067183 |
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy Południk osiowy Punkt główny X Punkt główny Y Skala w punkcie głównym Azymut Orientacja siatki |
Gaussa-Krugera 0 24 0 8500000 0.999923 Na północ Rosnąca północ-wschód |
Transformacja wysokościowa
Model Geoidy |
Geoida PL_2011 |
Baza | Nr pkt | Rozwiązanie | Data i godzina | Wys.anteny | ECEF ∆X | ECEF ∆Y | ECEF ∆Z | RMS 2D | RMS 1D | PDOP | sat | e | X | Y | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTCM0111 | p333 | Fix | 2019-03-06 12:40:52 | 2.000 | 13637.259 | -18303.838 | -4252.942 | 13 | 24 | 2.0 | 13 | 6 | 5760615.06 | 8417851.47 | 146.79 |
RTCM0111 | p334 | Fix | 2019-03-06 12:41:38 | 2.000 | 13628.946 | -18308.263 | -4245.468 | 11 | 21 | 1.9 | 13 | 7 | 5760627.06 | 8417850.81 | 146.90 |
RTCM0111 | p335 | Fix | 2019-03-06 12:43:32 | 2.000 | 13605.116 | -18239.379 | -4246.817 | 10 | 18 | 1.5 | 16 | 7 | 5760621.31 | 8417923.46 | 148.75 |
RTCM0111 | p336 | Fix | 2019-03-06 12:43:56 | 2.000 | 13601.161 | -18241.836 | -4243.285 | 9 | 17 | 1.8 | 15 | 6 | 5760627.12 | 8417922.83 | 148.70 |
RTCM0111 | p337 | Fix | 2019-03-06 12:44:21 | 2.000 | 13595.796 | -18245.195 | -4238.336 | 10 | 18 | 1.6 | 16 | 7 | 5760635.11 | 8417921.94 | 148.75 |
RTCM0111 | p338 | Fix | 2019-03-06 12:44:43 | 2.000 | 13591.031 | -18248.245 | -4234.115 | 10 | 17 | 1.5 | 16 | 6 | 5760642.11 | 8417921.09 | 148.64 |
PRS1508493509 | p339 | NetworkFix | 2019-05-08 12:05:31 | 2.600 | 13583.112 | -18529.307 | -4144.775 | 16 | 19 | 2.0 | 10 | 6 | 5760792.90 | 8417667.52 | 146.81 |
PRS1508493509 | p340 | NetworkFix | 2019-05-08 12:07:21 | 2.600 | 13587.945 | -18538.832 | -4145.280 | 13 | 16 | 1.8 | 12 | 6 | 5760792.16 | 8417656.85 | 146.89 |
PRS1508493509 | p341 | NetworkFix | 2019-05-08 12:08:50 | 2.600 | 13608.757 | -18526.993 | -4164.292 | 10 | 16 | 1.6 | 14 | 6 | 5760761.68 | 8417659.20 | 146.55 |
PRS1508493509 | p342 | NetworkFix | 2019-05-08 12:10:07 | 2.600 | 13608.842 | -18527.466 | -4164.454 | 10 | 17 | 1.6 | 15 | 6 | 5760761.67 | 8417658.73 | 146.36 |
PRS1508493509 | p343 | NetworkFix | 2019-05-08 12:42:08 | 2.600 | 13645.292 | -18319.673 | -4252.710 | 7 | 12 | 1.3 | 16 | 6 | 5760614.50 | 8417833.75 | 147.15 |
PRS1508493509 | p344 | NetworkFix | 2019-05-08 12:43:12 | 2.600 | 13639.999 | -18319.993 | -4248.703 | 7 | 12 | 1.3 | 16 | 6 | 5760620.88 | 8417835.61 | 147.23 |
PRS1508493509 | p345 | NetworkFix | 2019-05-08 12:44:14 | 2.600 | 13639.710 | -18322.856 | -4247.663 | 7 | 13 | 1.3 | 16 | 6 | 5760622.64 | 8417833.11 | 147.20 |
PRS1508493509 | p346 | NetworkFix | 2019-05-08 12:45:24 | 2.600 | 13626.617 | -18315.451 | -4239.913 | 7 | 12 | 1.5 | 15 | 6 | 5760634.47 | 8417845.21 | 147.64 |
PRS1508493509 | p347 | NetworkFix | 2019-05-08 12:46:30 | 2.600 | 13623.994 | -18310.072 | -4239.424 | 7 | 12 | 1.3 | 16 | 6 | 5760634.93 | 8417851.19 | 147.82 |
PRS1508493509 | p348 | NetworkFix | 2019-05-08 12:47:59 | 2.600 | 13613.377 | -18310.826 | -4231.734 | 9 | 15 | 1.3 | 16 | 6 | 5760647.55 | 8417854.82 | 147.66 |
PRS1508493509 | p349 | NetworkFix | 2019-05-08 12:48:51 | 2.600 | 13614.730 | -18313.143 | -4231.865 | 7 | 13 | 1.3 | 16 | 6 | 5760647.24 | 8417852.16 | 147.78 |
PRS1508493509 | p350 | NetworkFix | 2019-05-08 12:49:46 | 2.600 | 13616.621 | -18314.210 | -4233.070 | 7 | 12 | 1.3 | 16 | 6 | 5760645.48 | 8417850.41 | 147.65 |
PRS1508493509 | p351 | NetworkFix | 2019-05-08 12:50:32 | 2.600 | 13619.242 | -18319.660 | -4233.530 | 7 | 13 | 1.4 | 15 | 6 | 5760645.05 | 8417844.36 | 147.47 |
PRS1508493509 | p352 | NetworkFix | 2019-05-08 12:52:23 | 2.600 | 13618.806 | -18322.204 | -4232.366 | 7 | 12 | 1.4 | 15 | 6 | 5760646.90 | 8417842.22 | 147.53 |
PRS1508493509 | p353 | NetworkFix | 2019-05-08 12:53:21 | 2.600 | 13622.454 | -18330.352 | -4233.509 | 7 | 12 | 1.4 | 15 | 6 | 5760646.18 | 8417833.28 | 146.76 |
PRS1508493509 | p354 | NetworkFix | 2019-05-08 12:54:29 | 2.600 | 13624.768 | -18331.359 | -4234.816 | 7 | 12 | 1.4 | 15 | 6 | 5760644.03 | 8417831.42 | 146.80 |
PRS1508493509 | p355 | NetworkFix | 2019-05-08 12:55:22 | 2.600 | 13618.480 | -18332.728 | -4229.547 | 8 | 13 | 1.8 | 12 | 6 | 5760652.24 | 8417832.73 | 147.06 |
PRS1508493509 | p356 | NetworkFix | 2019-05-13 16:03:02 | 2.000 | 13432.349 | -18525.003 | -4036.307 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760966.82 | 8417732.78 | 148.28 |
PRS1508493509 | p357 | NetworkFix | 2019-05-13 16:03:34 | 2.000 | 13441.339 | -18519.639 | -4044.269 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760953.73 | 8417734.03 | 148.39 |
PRS1508493509 | p358 | NetworkFix | 2019-05-13 16:03:55 | 2.000 | 13452.681 | -18512.883 | -4054.424 | 8 | 14 | 1.5 | 15 | 6 | 5760937.15 | 8417735.59 | 148.44 |
PRS1508493509 | p359 | NetworkFix | 2019-05-13 16:04:16 | 2.000 | 13464.562 | -18506.394 | -4065.036 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760919.98 | 8417736.68 | 148.38 |
PRS1508493509 | p360 | NetworkFix | 2019-05-13 16:04:32 | 2.000 | 13471.329 | -18503.899 | -4070.714 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760910.82 | 8417736.21 | 148.34 |
PRS1508493509 | p361 | NetworkFix | 2019-05-13 16:09:02 | 2.000 | 13504.961 | -18471.772 | -4104.879 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760855.28 | 8417751.88 | 148.20 |
PRS1508493509 | p362 | NetworkFix | 2019-05-13 16:09:19 | 2.000 | 13499.816 | -18462.001 | -4103.912 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760856.44 | 8417762.90 | 148.37 |
PRS1508493509 | p363 | NetworkFix | 2019-05-13 16:09:37 | 2.000 | 13492.315 | -18447.696 | -4102.711 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760858.00 | 8417779.02 | 148.47 |
PRS1508493509 | p364 | NetworkFix | 2019-05-13 16:10:10 | 2.000 | 13478.701 | -18455.821 | -4090.494 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760877.92 | 8417777.14 | 148.43 |
PRS1508493509 | p365 | NetworkFix | 2019-05-13 16:10:33 | 2.000 | 13476.381 | -18451.800 | -4090.347 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760878.40 | 8417781.75 | 148.19 |
PRS1508493509 | p366 | NetworkFix | 2019-05-13 16:11:08 | 2.000 | 13492.293 | -18447.628 | -4102.707 | 8 | 14 | 1.5 | 15 | 6 | 5760857.99 | 8417779.09 | 148.48 |
PRS1508493509 | p367 | NetworkFix | 2019-05-13 16:12:08 | 2.000 | 13499.818 | -18461.955 | -4103.936 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760856.41 | 8417762.94 | 148.37 |
PRS1508493509 | p368 | NetworkFix | 2019-05-13 16:12:27 | 2.000 | 13495.478 | -18464.806 | -4100.099 | 12 | 19 | 2.1 | 12 | 6 | 5760862.81 | 8417762.10 | 148.24 |
PRS1508493509 | p369 | NetworkFix | 2019-05-13 16:13:53 | 2.000 | 13510.343 | -18481.872 | -4105.848 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760854.04 | 8417740.46 | 148.08 |
PRS1508493509 | p370 | NetworkFix | 2019-05-13 16:15:04 | 2.000 | 13494.504 | -18490.739 | -4091.545 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760877.09 | 8417738.81 | 148.24 |
PRS1508493509 | p371 | NetworkFix | 2019-05-13 16:15:34 | 2.000 | 13480.103 | -18498.881 | -4078.532 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760898.08 | 8417737.23 | 148.37 |
PRS1508493509 | p372 | NetworkFix | 2019-05-13 16:17:22 | 2.000 | 13499.490 | -18479.861 | -4099.312 | 12 | 19 | 1.5 | 13 | 6 | 5760865.23 | 8417746.71 | 147.55 |
PRS1508493509 | p373 | NetworkFix | 2019-05-13 16:17:46 | 2.000 | 13500.655 | -18482.153 | -4099.493 | 24 | 40 | 1.4 | 15 | 3 | 5760865.02 | 8417744.14 | 147.52 |
PRS1508493509 | p374 | NetworkFix | 2019-05-13 16:20:06 | 2.500 | 13526.825 | -18483.926 | -4118.273 | 9 | 15 | 1.3 | 15 | 6 | 5760835.19 | 8417731.87 | 146.66 |
PRS1508493509 | p375 | NetworkFix | 2019-05-16 12:44:36 | 2.000 | 13612.221 | -18525.772 | -4167.101 | 16 | 24 | 1.8 | 14 | 6 | 5760757.06 | 8417658.90 | 147.20 |
PRS1508493509 | p376 | NetworkFix | 2019-05-16 12:45:11 | 2.000 | 13610.934 | -18526.468 | -4166.295 | 13 | 22 | 1.8 | 14 | 6 | 5760758.71 | 8417658.79 | 146.94 |
PRS1508493509 | p377 | NetworkFix | 2019-05-16 12:45:59 | 2.000 | 13622.140 | -18520.467 | -4176.022 | 18 | 24 | 2.7 | 11 | 6 | 5760742.73 | 8417659.71 | 147.07 |
PRS1508493509 | p378 | NetworkFix | 2019-05-16 12:46:44 | 2.000 | 13622.826 | -18523.533 | -4176.064 | 12 | 17 | 1.7 | 13 | 6 | 5760743.19 | 8417656.63 | 146.70 |
PRS1508493509 | p379 | NetworkFix | 2019-05-16 12:47:02 | 2.000 | 13615.960 | -18525.196 | -4170.190 | 13 | 22 | 1.6 | 15 | 6 | 5760752.28 | 8417657.91 | 147.03 |
PRS1508493509 | p380 | NetworkFix | 2019-05-16 12:47:29 | 2.000 | 13610.474 | -18526.295 | -4165.890 | 12 | 20 | 1.5 | 15 | 6 | 5760759.23 | 8417659.13 | 147.04 |
PRS1508493509 | p381 | NetworkFix | 2019-05-16 12:49:09 | 2.000 | 13606.636 | -18498.836 | -4170.460 | 23 | 22 | 3.1 | 9 | 6 | 5760750.38 | 8417685.79 | 147.81 |
PRS1508493509 | p382 | NetworkFix | 2019-05-16 12:50:00 | 2.000 | 13606.711 | -18498.831 | -4170.367 | 23 | 24 | 2.9 | 10 | 6 | 5760750.38 | 8417685.77 | 147.93 |
PRS1508493509 | p383 | NetworkFix | 2019-05-16 12:50:44 | 2.000 | 13611.845 | -18509.570 | -4170.801 | 29 | 36 | 4.2 | 12 | 6 | 5760749.86 | 8417673.87 | 147.94 |
PRS1508493509 | p384 | NetworkFix | 2019-05-16 12:51:11 | 2.000 | 13605.948 | -18512.654 | -4165.409 | 12 | 20 | 2.1 | 14 | 6 | 5760758.42 | 8417673.45 | 148.10 |
PRS1508493509 | p385 | NetworkFix | 2019-05-16 12:51:30 | 2.000 | 13600.469 | -18515.308 | -4160.657 | 11 | 17 | 1.8 | 16 | 6 | 5760766.14 | 8417673.25 | 148.10 |
PRS1508493509 | p386 | NetworkFix | 2019-05-16 12:52:05 | 2.000 | 13592.182 | -18519.882 | -4154.031 | 11 | 16 | 1.2 | 16 | 6 | 5760777.65 | 8417672.44 | 147.52 |
PRS1508493509 | p387 | NetworkFix | 2019-05-16 12:53:00 | 2.000 | 13580.965 | -18525.842 | -4142.969 | 12 | 17 | 1.9 | 13 | 6 | 5760794.44 | 8417671.57 | 148.44 |
PRS1508493509 | p388 | NetworkFix | 2019-05-16 12:53:22 | 2.000 | 13568.454 | -18532.628 | -4131.783 | 13 | 19 | 2.1 | 12 | 6 | 5760812.51 | 8417670.46 | 148.53 |
PRS1508493509 | p389 | NetworkFix | 2019-05-16 12:54:14 | 2.000 | 13565.812 | -18534.021 | -4130.518 | 14 | 21 | 1.5 | 13 | 6 | 5760815.64 | 8417670.25 | 147.69 |
PRS1508493509 | p390 | NetworkFix | 2019-05-16 12:54:37 | 2.000 | 13564.669 | -18534.806 | -4128.611 | 11 | 17 | 1.2 | 16 | 6 | 5760817.89 | 8417670.01 | 148.36 |
PRS1508493509 | p391 | NetworkFix | 2019-05-16 12:54:53 | 2.000 | 13557.788 | -18538.996 | -4122.214 | 11 | 16 | 1.4 | 16 | 6 | 5760828.12 | 8417668.98 | 148.49 |
PRS1508493509 | p392 | NetworkFix | 2019-05-16 12:55:21 | 2.000 | 13551.523 | -18542.753 | -4116.788 | 11 | 16 | 1.2 | 16 | 6 | 5760837.18 | 8417668.09 | 148.31 |
PRS1508493509 | p393 | NetworkFix | 2019-05-16 12:55:45 | 2.000 | 13547.539 | -18535.235 | -4116.011 | 11 | 16 | 1.2 | 16 | 6 | 5760838.11 | 8417676.58 | 148.46 |
PRS1508493509 | p394 | NetworkFix | 2019-05-16 12:56:52 | 2.000 | 13546.535 | -18534.110 | -4116.300 | 11 | 16 | 1.2 | 16 | 6 | 5760838.30 | 8417678.01 | 147.93 |
PRS1508493509 | p395 | NetworkFix | 2019-05-16 12:57:57 | 2.000 | 13528.787 | -18501.846 | -4114.048 | 11 | 15 | 1.1 | 17 | 6 | 5760842.12 | 8417714.70 | 147.33 |
PRS1508493509 | p396 | NetworkFix | 2019-05-16 13:03:58 | 2.600 | 13592.570 | -18522.555 | -4153.432 | 10 | 14 | 1.1 | 17 | 6 | 5760778.59 | 8417669.84 | 146.98 |
PRS1508493509 | p1256 | NetworkFix | 2019-05-21 13:30:38 | 2.600 | 13639.417 | -18514.473 | -4189.937 | 16 | 20 | 1.9 | 11 | 30 | 5760719.81 | 8417658.17 | 146.75 |
PRS1508493509 | p397 | NetworkFix | 2019-05-21 13:32:10 | 2.600 | 13640.351 | -18509.488 | -4192.659 | 16 | 16 | 2.6 | 12 | 6 | 5760715.86 | 8417662.33 | 146.33 |
PRS1508493509 | p398 | NetworkFix | 2019-05-21 13:33:14 | 2.600 | 13640.668 | -18509.229 | -4192.618 | 18 | 22 | 2.0 | 10 | 6 | 5760715.57 | 8417662.45 | 146.60 |
PRS1508493509 | p399 | NetworkFix | 2019-05-21 13:34:21 | 2.000 | 13640.728 | -18508.210 | -4191.680 | 15 | 15 | 1.5 | 12 | 6 | 5760715.78 | 8417663.37 | 148.22 |
PRS1508493509 | p400 | NetworkFix | 2019-05-23 14:53:21 | 2.080 | 13424.313 | -18527.362 | -4031.136 | 10 | 16 | 1.5 | 14 | 6 | 5760976.55 | 8417733.88 | 147.14 |
PRS1508493509 | p401 | NetworkFix | 2019-05-23 14:54:19 | 2.080 | 13424.913 | -18527.269 | -4031.639 | 9 | 14 | 1.5 | 14 | 6 | 5760975.78 | 8417733.72 | 147.11 |
PRS1508493509 | p402 | NetworkFix | 2019-05-23 14:54:44 | 2.080 | 13427.729 | -18526.361 | -4034.206 | 9 | 16 | 1.7 | 12 | 6 | 5760971.88 | 8417733.41 | 146.90 |
PRS1508493509 | p403 | NetworkFix | 2019-05-23 14:55:17 | 2.080 | 13430.904 | -18524.932 | -4036.950 | 9 | 15 | 1.4 | 14 | 6 | 5760967.45 | 8417733.42 | 146.89 |
PRS1508493509 | p404 | NetworkFix | 2019-05-23 14:55:59 | 2.080 | 13432.786 | -18524.210 | -4038.603 | 9 | 15 | 1.7 | 13 | 6 | 5760964.84 | 8417733.31 | 146.82 |
PRS1508493509 | p405 | NetworkFix | 2019-05-23 14:56:33 | 2.000 | 13432.541 | -18524.067 | -4038.578 | 9 | 15 | 1.5 | 14 | 6 | 5760964.99 | 8417733.54 | 146.82 |
PRS1508493509 | p406 | NetworkFix | 2019-05-23 14:57:25 | 2.000 | 13427.957 | -18527.064 | -4033.361 | 9 | 15 | 1.6 | 13 | 6 | 5760972.46 | 8417732.68 | 147.61 |
PRS1508493509 | p407 | NetworkFix | 2019-05-23 14:57:59 | 2.000 | 13427.544 | -18525.543 | -4033.531 | 9 | 14 | 1.3 | 15 | 6 | 5760972.17 | 8417734.24 | 147.61 |
PRS1508493509 | p408 | NetworkFix | 2019-05-23 16:15:32 | 2.000 | 13515.896 | -18465.976 | -4115.802 | 9 | 15 | 1.3 | 15 | 6 | 5760838.82 | 8417752.71 | 147.19 |
PRS1508493509 | p409 | NetworkFix | 2019-05-23 16:16:29 | 2.000 | 13515.924 | -18467.289 | -4115.582 | 11 | 17 | 1.3 | 15 | 6 | 5760839.36 | 8417751.50 | 147.06 |
PRS1508493509 | p410 | NetworkFix | 2019-05-23 16:16:59 | 2.950 | 13517.390 | -18469.116 | -4114.802 | 11 | 17 | 1.3 | 15 | 6 | 5760839.37 | 8417749.25 | 147.12 |
PRS1508493509 | p411 | NetworkFix | 2019-05-23 16:17:40 | 2.000 | 13525.125 | -18486.652 | -4115.885 | 10 | 17 | 1.4 | 15 | 6 | 5760838.75 | 8417730.07 | 147.43 |
PRS1508493509 | p412 | NetworkFix | 2019-05-23 16:18:31 | 2.000 | 13528.407 | -18492.738 | -4116.056 | 10 | 16 | 1.4 | 15 | 6 | 5760838.24 | 8417723.18 | 147.70 |
PRS1508493509 | p413 | NetworkFix | 2019-05-23 16:19:07 | 2.000 | 13529.639 | -18503.197 | -4114.272 | 10 | 16 | 1.4 | 15 | 6 | 5760841.80 | 8417713.12 | 147.31 |
PRS1508493509 | p414 | NetworkFix | 2019-05-23 16:20:17 | 2.000 | 13533.321 | -18496.269 | -4118.131 | 9 | 15 | 1.4 | 15 | 6 | 5760834.55 | 8417717.96 | 148.02 |
PRS1508493509 | p415 | NetworkFix | 2019-05-23 16:20:51 | 2.000 | 13537.012 | -18501.377 | -4118.591 | 9 | 15 | 1.4 | 15 | 6 | 5760833.25 | 8417711.80 | 148.53 |
PRS1508493509 | p416 | NetworkFix | 2019-05-23 16:21:11 | 2.000 | 13546.951 | -18496.326 | -4127.190 | 8 | 13 | 1.5 | 15 | 6 | 5760819.18 | 8417712.37 | 148.61 |
PRS1508493509 | p417 | NetworkFix | 2019-05-23 16:21:40 | 2.000 | 13562.470 | -18487.145 | -4141.300 | 8 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760796.38 | 8417714.45 | 148.49 |
PRS1508493509 | p418 | NetworkFix | 2019-05-23 16:22:15 | 2.000 | 13578.536 | -18477.964 | -4155.567 | 9 | 14 | 1.4 | 15 | 6 | 5760773.09 | 8417716.30 | 148.57 |
PRS1508493509 | p419 | NetworkFix | 2019-05-23 16:22:31 | 2.000 | 13579.224 | -18476.988 | -4156.704 | 9 | 15 | 1.4 | 15 | 6 | 5760771.58 | 8417716.91 | 148.30 |
PRS1508493509 | p420 | NetworkFix | 2019-05-23 16:22:43 | 2.000 | 13579.487 | -18476.847 | -4156.925 | 10 | 17 | 1.5 | 14 | 6 | 5760771.21 | 8417716.93 | 148.31 |
PRS1508493509 | p421 | NetworkFix | 2019-05-23 16:22:58 | 2.000 | 13580.771 | -18476.727 | -4157.610 | 11 | 17 | 2.8 | 14 | 6 | 5760769.83 | 8417716.52 | 148.53 |
PRS1508493509 | p422 | NetworkFix | 2019-05-23 16:23:37 | 2.000 | 13601.949 | -18464.726 | -4176.597 | 10 | 17 | 1.6 | 15 | 6 | 5760739.05 | 8417718.87 | 148.46 |
PRS1508493509 | p423 | NetworkFix | 2019-05-23 16:23:51 | 2.000 | 13602.507 | -18463.816 | -4177.501 | 11 | 17 | 1.4 | 15 | 6 | 5760737.80 | 8417719.47 | 148.28 |
PRS1508493509 | p424 | NetworkFix | 2019-05-23 16:24:02 | 2.000 | 13602.805 | -18463.622 | -4177.921 | 9 | 13 | 1.4 | 14 | 6 | 5760737.26 | 8417719.53 | 148.17 |
PRS1508493509 | p425 | NetworkFix | 2019-05-23 16:24:14 | 2.000 | 13604.738 | -18463.120 | -4179.224 | 8 | 14 | 1.5 | 14 | 6 | 5760734.91 | 8417719.20 | 148.36 |
PRS1508493509 | p426 | NetworkFix | 2019-05-23 16:25:08 | 2.000 | 13630.825 | -18448.225 | -4202.580 | 11 | 18 | 1.6 | 13 | 6 | 5760696.97 | 8417722.20 | 148.33 |
PRS1508493509 | p427 | NetworkFix | 2019-05-23 16:25:42 | 2.000 | 13648.761 | -18438.101 | -4218.511 | 17 | 22 | 1.9 | 10 | 6 | 5760671.01 | 8417724.15 | 148.38 |
PRS1508493509 | p428 | NetworkFix | 2019-05-23 16:26:02 | 2.000 | 13649.168 | -18437.307 | -4219.447 | 19 | 25 | 1.9 | 10 | 6 | 5760669.89 | 8417724.71 | 148.07 |
PRS1508493509 | p429 | NetworkFix | 2019-05-23 16:26:15 | 2.000 | 13649.500 | -18437.101 | -4219.796 | 17 | 25 | 2.5 | 9 | 6 | 5760669.37 | 8417724.76 | 148.03 |
PRS1508493509 | p430 | NetworkFix | 2019-05-23 16:26:33 | 2.000 | 13650.874 | -18436.841 | -4220.406 | 19 | 24 | 5.0 | 10 | 3 | 5760667.92 | 8417724.44 | 148.39 |
PRS1508493509 | p431 | NetworkFix | 2019-05-23 16:26:58 | 2.000 | 13662.721 | -18430.147 | -4231.159 | 10 | 15 | 1.9 | 12 | 6 | 5760650.62 | 8417725.74 | 148.25 |
PRS1508493509 | p432 | NetworkFix | 2019-05-23 16:27:37 | 2.000 | 13680.547 | -18420.074 | -4247.031 | 9 | 14 | 1.5 | 14 | 6 | 5760624.79 | 8417727.69 | 148.27 |
PRS1508493509 | p433 | NetworkFix | 2019-05-23 16:28:15 | 2.000 | 13698.372 | -18410.042 | -4262.410 | 9 | 14 | 1.5 | 14 | 6 | 5760599.28 | 8417729.61 | 148.68 |
PRS1508493509 | p434 | NetworkFix | 2019-05-23 16:32:04 | 2.800 | 13566.468 | -18534.366 | -4129.922 | 11 | 14 | 1.7 | 13 | 6 | 5760815.64 | 8417669.68 | 147.65 |
PRS1508493509 | p435 | NetworkFix | 2019-05-23 16:32:49 | 2.000 | 13557.126 | -18539.510 | -4122.750 | 11 | 18 | 1.5 | 14 | 6 | 5760828.43 | 8417668.77 | 147.57 |
PRS1508493509 | p436 | NetworkFix | 2019-05-23 16:33:44 | 2.000 | 13550.768 | -18542.799 | -4117.279 | 12 | 18 | 1.4 | 15 | 6 | 5760837.43 | 8417668.35 | 147.49 |
PRS1508493509 | p437 | NetworkFix | 2019-05-23 16:35:00 | 2.000 | 13557.552 | -18557.679 | -4118.223 | 12 | 18 | 1.4 | 15 | 6 | 5760836.74 | 8417651.99 | 147.04 |
PRS1508493509 | p438 | NetworkFix | 2019-05-23 16:36:14 | 2.550 | 13558.547 | -18559.806 | -4117.333 | 11 | 18 | 1.5 | 14 | 6 | 5760837.25 | 8417649.65 | 147.25 |
PRS1508493509 | p439 | NetworkFix | 2019-05-23 16:36:36 | 2.000 | 13557.907 | -18560.519 | -4116.740 | 11 | 18 | 1.5 | 14 | 6 | 5760838.30 | 8417649.26 | 147.73 |
PRS1508493509 | p440 | NetworkFix | 2019-05-23 16:38:02 | 2.500 | 13548.568 | -18537.327 | -4116.342 | 10 | 16 | 1.5 | 14 | 6 | 5760837.84 | 8417674.25 | 147.78 |
PRS1508493509 | p441 | NetworkFix | 2019-05-23 16:38:45 | 2.000 | 13546.364 | -18534.666 | -4116.738 | 10 | 17 | 1.6 | 13 | 6 | 5760838.33 | 8417677.57 | 147.35 |
PRS1508493509 | p442 | NetworkFix | 2019-05-23 16:41:22 | 3.000 | 13504.708 | -18470.947 | -4104.967 | 11 | 18 | 1.5 | 14 | 6 | 5760855.14 | 8417752.74 | 147.18 |
PRS1508493509 | p443 | NetworkFix | 2019-05-23 16:43:39 | 2.000 | 13517.364 | -18462.534 | -4117.729 | 11 | 19 | 1.6 | 13 | 6 | 5760835.48 | 8417755.26 | 147.33 |
PRS1508493509 | p444 | NetworkFix | 2019-05-23 16:44:07 | 2.000 | 13519.030 | -18457.793 | -4120.555 | 12 | 18 | 2.0 | 12 | 6 | 5760831.02 | 8417758.91 | 147.18 |
PRS1508493509 | p445 | NetworkFix | 2019-05-23 16:44:28 | 2.000 | 13518.576 | -18451.764 | -4121.526 | 12 | 18 | 2.0 | 12 | 6 | 5760828.81 | 8417764.61 | 147.59 |
PRS1508493509 | p446 | NetworkFix | 2019-05-23 16:45:22 | 2.800 | 13515.854 | -18446.111 | -4120.383 | 13 | 19 | 2.0 | 12 | 6 | 5760829.67 | 8417770.89 | 147.50 |
PRS1508493509 | p447 | NetworkFix | 2019-05-23 16:45:59 | 2.500 | 13514.784 | -18445.787 | -4120.485 | 13 | 19 | 2.0 | 12 | 6 | 5760830.27 | 8417771.62 | 147.19 |
PRS1508493509 | p448 | NetworkFix | 2019-05-23 16:46:40 | 2.500 | 13514.671 | -18445.053 | -4120.836 | 14 | 18 | 1.6 | 13 | 5 | 5760829.90 | 8417772.33 | 147.02 |
PRS1508493509 | p449 | NetworkFix | 2019-05-23 16:47:41 | 2.200 | 13514.997 | -18443.876 | -4121.079 | 14 | 18 | 1.6 | 13 | 6 | 5760829.14 | 8417773.28 | 147.60 |
PRS1508493509 | p450 | NetworkFix | 2019-05-23 16:48:16 | 2.000 | 13508.570 | -18431.208 | -4120.206 | 13 | 17 | 1.6 | 13 | 6 | 5760830.24 | 8417787.47 | 147.86 |
PRS1508493509 | p451 | NetworkFix | 2019-05-23 16:48:46 | 2.000 | 13503.063 | -18419.805 | -4119.680 | 12 | 16 | 1.6 | 13 | 6 | 5760830.87 | 8417800.12 | 147.87 |
PRS1508493509 | p452 | NetworkFix | 2019-05-23 16:49:17 | 2.000 | 13492.487 | -18399.045 | -4118.428 | 13 | 17 | 1.7 | 13 | 6 | 5760832.61 | 8417823.39 | 147.81 |
PRS1508493509 | p453 | NetworkFix | 2019-05-23 16:50:26 | 2.000 | 13486.659 | -18387.360 | -4117.459 | 12 | 17 | 2.0 | 12 | 6 | 5760833.65 | 8417836.44 | 148.05 |
PRS1508493509 | p454 | NetworkFix | 2019-05-23 16:50:41 | 2.000 | 13486.423 | -18387.329 | -4117.647 | 11 | 17 | 2.0 | 12 | 6 | 5760833.70 | 8417836.56 | 147.78 |
PRS1508493509 | p455 | NetworkFix | 2019-05-23 16:51:16 | 2.000 | 13474.110 | -18363.328 | -4116.227 | 10 | 15 | 1.7 | 13 | 6 | 5760835.74 | 8417863.50 | 147.63 |
