Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: | Trimble, R10, 5747470233 | Producent i model anteny | Trimble R10 Internal, |
Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS: | Tak | Nazwa użytkownika dostępowego do systemu ASG-EUPOS: | maxima2 |
Typ wykorzystanych poprawek: | RTN4G_VRS_RTCM32 | Wykorzystywany strumień poprawek systemu ASG-EUPOS: | RTCM 3.2 |
Adres IP:, Port IP: | http://91.198.76.2: 8080 | Zapis surowych obserwacji: | Nie |
Maska elewacji odbiornika ruchomego: | 10 | Maska PDOP odbiornika ruchomego: | 6 |
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: | Trimble General Survey | Wersja oprogramowania: | 2.80 |
Kraj
Układ/strefa Elipsoida odniesienia |
Polska/CS2000 2000/21 WGS-84 |
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy |
6378137 0.00335281067183 |
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy Południk osiowy Punkt główny X Punkt główny Y Skala w punkcie głównym Azymut Orientacja siatki |
Gaussa-Krugera 0 21 0 7500000 0.999923 Na północ Rosnąca północ-wschód |
Transformacja wysokościowa
Model Geoidy |
Geoida PLERVF07 |
Baza | Nr pkt | Rozwiązanie | Data i godzina | Wys.anteny | ECEF ∆X | ECEF ∆Y | ECEF ∆Z | RMS 2D | RMS 1D | PDOP | sat | e | X | Y | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRS333963932288 | ~ps2 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:00:16 | 2.000 | -1377.638 | 3813.472 | -137.712 | 5 | 6 | 1.4 | 14 | 30 | 5721380.05 | 7568258.70 | 154.22 |
PRS333963932288 | ~ps3 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:03:58 | 2.000 | -1331.583 | 3721.217 | -151.607 | 9 | 12 | 1.8 | 11 | 30 | 5721363.63 | 7568156.13 | 148.39 |
PRS333963932288 | 100 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:05:01 | 2.000 | -1327.954 | 3692.568 | -147.245 | 12 | 15 | 1.4 | 14 | 3 | 5721371.73 | 7568128.09 | 147.24 |
PRS333963932288 | 101 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:05:23 | 2.000 | -1329.369 | 3696.576 | -147.308 | 11 | 14 | 1.4 | 14 | 3 | 5721371.60 | 7568132.34 | 147.31 |
PRS333963932288 | 102 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:05:56 | 2.000 | -1336.887 | 3718.072 | -146.622 | 10 | 12 | 1.4 | 14 | 3 | 5721371.49 | 7568155.09 | 148.52 |
PRS333963932288 | 103 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:06:24 | 2.000 | -1337.115 | 3721.350 | -147.292 | 18 | 22 | 1.5 | 14 | 2 | 5721370.32 | 7568158.23 | 148.62 |
PRS333963932288 | 104 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:06:35 | 2.000 | -1337.372 | 3722.328 | -147.391 | 17 | 21 | 1.6 | 12 | 3 | 5721370.18 | 7568159.24 | 148.63 |
PRS333963932288 | 105 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:06:55 | 2.000 | -1338.917 | 3727.246 | -147.304 | 10 | 12 | 1.4 | 14 | 3 | 5721369.98 | 7568164.38 | 148.95 |
PRS333963932288 | 106 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:07:16 | 2.000 | -1340.762 | 3729.272 | -146.340 | 10 | 13 | 1.4 | 14 | 3 | 5721371.36 | 7568166.93 | 149.11 |
PRS333963932288 | 107 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:07:54 | 2.000 | -1346.623 | 3746.374 | -145.831 | 12 | 14 | 1.4 | 14 | 3 | 5721371.16 | 7568184.98 | 150.11 |
PRS333963932288 | 108 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:08:21 | 2.000 | -1345.610 | 3749.471 | -147.522 | 13 | 16 | 1.5 | 13 | 3 | 5721368.50 | 7568187.51 | 150.09 |
PRS333963932288 | 109 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:08:39 | 2.000 | -1344.082 | 3752.242 | -149.466 | 10 | 12 | 1.3 | 15 | 3 | 5721365.39 | 7568189.55 | 150.09 |
PRS333963932288 | 110 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:09:29 | 2.000 | -1349.702 | 3748.419 | -144.379 | 9 | 11 | 1.4 | 14 | 3 | 5721373.74 | 7568188.00 | 149.95 |
PRS333963932288 | 111 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:09:42 | 2.000 | -1351.012 | 3748.075 | -143.249 | 8 | 11 | 1.4 | 14 | 3 | 5721375.50 | 7568188.15 | 150.01 |
PRS333963932288 | 112 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:09:57 | 2.000 | -1352.281 | 3747.625 | -142.108 | 11 | 14 | 1.4 | 14 | 3 | 5721377.26 | 7568188.18 | 150.06 |
PRS333963932288 | 113 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:10:14 | 2.000 | -1353.792 | 3756.515 | -143.094 | 10 | 13 | 1.4 | 14 | 3 | 5721375.26 | 7568197.02 | 150.49 |
PRS333963932288 | 114 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:10:44 | 2.000 | -1361.898 | 3783.964 | -143.239 | 9 | 11 | 1.6 | 13 | 3 | 5721373.39 | 7568225.53 | 152.09 |
PRS333963932288 | 115 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:10:57 | 2.000 | -1364.320 | 3783.245 | -141.223 | 9 | 11 | 1.4 | 14 | 3 | 5721376.61 | 7568225.73 | 152.11 |
PRS333963932288 | 116 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:11:17 | 2.000 | -1359.677 | 3782.978 | -144.937 | 12 | 15 | 1.4 | 14 | 3 | 5721370.98 | 7568223.82 | 151.81 |
PRS333963932288 | 117 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:11:50 | 2.000 | -1352.197 | 3761.388 | -145.370 | 12 | 15 | 1.3 | 15 | 3 | 5721371.31 | 7568200.99 | 150.75 |
PRS333963932288 | 118 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:13:09 | 2.000 | -1341.548 | 3770.173 | -155.317 | 11 | 14 | 1.3 | 15 | 3 | 5721354.87 | 7568205.37 | 151.13 |
PRS333963932288 | 119 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:13:44 | 2.000 | -1351.880 | 3800.675 | -153.199 | 11 | 14 | 1.3 | 15 | 3 | 5721355.18 | 7568237.52 | 153.93 |
PRS333963932288 | 120 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:14:06 | 2.000 | -1341.701 | 3805.691 | -162.804 | 12 | 15 | 1.3 | 15 | 3 | 5721340.36 | 7568238.56 | 153.43 |
PRS333963932288 | 121 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:14:36 | 2.000 | -1332.962 | 3809.399 | -172.708 | 10 | 13 | 1.3 | 15 | 4 | 5721326.77 | 7568238.91 | 151.56 |
PRS333963932288 | 122 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:15:00 | 2.000 | -1338.200 | 3824.518 | -172.448 | 9 | 11 | 1.3 | 15 | 3 | 5721326.52 | 7568254.90 | 152.26 |
PRS333963932288 | 123 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:16:59 | 2.000 | -1337.925 | 3824.654 | -173.414 | 11 | 14 | 1.4 | 14 | 3 | 5721325.68 | 7568254.93 | 151.69 |
PRS333963932288 | 124 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:17:31 | 2.000 | -1345.576 | 3845.271 | -172.649 | 11 | 14 | 1.4 | 14 | 3 | 5721325.96 | 7568276.91 | 152.68 |
PRS333963932288 | 125 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:18:04 | 2.000 | -1356.445 | 3842.227 | -161.395 | 11 | 15 | 1.4 | 14 | 3 | 5721341.76 | 7568277.94 | 154.54 |
PRS333963932288 | 126 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:18:33 | 2.000 | -1365.544 | 3839.165 | -153.085 | 11 | 15 | 1.4 | 14 | 3 | 5721354.43 | 7568278.34 | 155.10 |
PRS333963932288 | 127 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:18:57 | 2.000 | -1377.841 | 3834.645 | -142.511 | 12 | 16 | 1.3 | 15 | 3 | 5721371.27 | 7568278.53 | 155.26 |
PRS333963932288 | 128 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:19:12 | 2.000 | -1379.589 | 3833.972 | -140.948 | 13 | 17 | 1.3 | 15 | 3 | 5721373.71 | 7568278.52 | 155.33 |
PRS333963932288 | 129 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:19:26 | 2.000 | -1382.652 | 3832.815 | -138.312 | 12 | 16 | 1.3 | 15 | 3 | 5721377.91 | 7568278.54 | 155.36 |
PRS333963932288 | 130 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:20:19 | 2.000 | -1350.129 | 3778.427 | -150.784 | 8 | 10 | 1.3 | 16 | 3 | 5721361.64 | 7568216.15 | 151.66 |
PRS333963932288 | 131 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:20:45 | 2.000 | -1339.058 | 3786.763 | -160.835 | 8 | 11 | 1.3 | 15 | 3 | 5721344.96 | 7568219.96 | 152.09 |
PRS333963932288 | 132 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:21:20 | 2.000 | -1332.287 | 3808.353 | -173.942 | 8 | 11 | 1.3 | 15 | 3 | 5721325.80 | 7568237.70 | 150.73 |
PRS333963932288 | 133 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:21:46 | 2.000 | -1324.814 | 3787.793 | -174.661 | 8 | 11 | 1.3 | 15 | 3 | 5721325.66 | 7568215.84 | 149.69 |
PRS333963932288 | 134 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:21:59 | 2.000 | -1325.325 | 3787.423 | -173.265 | 8 | 11 | 1.3 | 15 | 3 | 5721327.01 | 7568215.67 | 150.41 |
PRS333963932288 | 135 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:22:23 | 2.000 | -1318.803 | 3770.138 | -174.941 | 8 | 11 | 1.5 | 14 | 3 | 5721326.05 | 7568197.21 | 148.83 |
PRS333963932288 | 136 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:22:44 | 2.000 | -1316.973 | 3759.936 | -173.654 | 9 | 12 | 1.5 | 12 | 3 | 5721328.38 | 7568187.04 | 148.52 |
PRS333963932288 | 137 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:23:04 | 2.000 | -1319.717 | 3759.277 | -171.123 | 11 | 14 | 1.6 | 12 | 3 | 5721332.14 | 7568187.40 | 148.77 |
PRS333963932288 | 138 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:23:36 | 2.000 | -1329.312 | 3756.851 | -162.456 | 10 | 13 | 1.5 | 14 | 3 | 5721345.23 | 7568188.57 | 149.48 |
PRS333963932288 | 139 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:23:57 | 2.000 | -1337.659 | 3754.927 | -155.170 | 10 | 13 | 1.5 | 14 | 3 | 5721356.40 | 7568189.76 | 149.94 |
PRS333963932288 | ~ps1 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:25:11 | 2.000 | -1328.588 | 3773.208 | -166.532 | 8 | 10 | 1.5 | 14 | 30 | 5721337.57 | 7568203.57 | 150.50 |
PRS333963932288 | 140 | NetworkRTK | 2021-02-26 13:25:55 | 2.000 | -1332.946 | 3770.105 | -162.267 | 8 | 11 | 1.5 | 14 | 3 | 5721344.28 | 7568202.23 | 150.62 |
PRS333963932288 | ~716029-13340 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:41:10 | 2.000 | -1080.156 | 2694.269 | -16.456 | 5 | 11 | 1.5 | 16 | 3 | 5721552.03 | 7567107.15 | 160.47 |
PRS333963932288 | ~3900-2414 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:53:04 | 2.000 | -1314.011 | 3604.565 | -136.036 | 7 | 17 | 1.5 | 15 | 3 | 5721393.21 | 7568040.97 | 143.60 |
PRS333963932288 | 196 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:54:38 | 2.000 | -1313.977 | 3666.852 | -151.977 | 8 | 19 | 1.5 | 15 | 3 | 5721365.79 | 7568099.09 | 145.60 |
PRS333963932288 | 197 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:54:48 | 2.000 | -1311.906 | 3663.746 | -152.663 | 9 | 20 | 1.5 | 15 | 3 | 5721364.72 | 7568095.45 | 145.54 |
PRS333963932288 | 198 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:54:59 | 2.000 | -1314.423 | 3658.481 | -149.265 | 9 | 21 | 1.6 | 14 | 3 | 5721370.15 | 7568091.44 | 145.53 |
PRS333963932288 | 199 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:55:12 | 2.000 | -1315.585 | 3650.338 | -146.294 | 10 | 24 | 1.6 | 14 | 3 | 5721375.14 | 7568084.25 | 145.30 |
PRS333963932288 | 200 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:55:23 | 2.000 | -1320.041 | 3649.955 | -142.887 | 10 | 24 | 1.6 | 14 | 3 | 5721380.62 | 7568085.49 | 145.31 |
PRS333963932288 | 201 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:55:37 | 2.000 | -1321.945 | 3658.766 | -143.749 | 10 | 24 | 1.6 | 14 | 3 | 5721379.00 | 7568094.40 | 145.59 |
PRS333963932288 | 202 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:55:57 | 2.000 | -1324.575 | 3667.722 | -143.872 | 10 | 23 | 1.5 | 15 | 3 | 5721378.34 | 7568103.70 | 146.06 |
PRS333963932288 | 203 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:56:08 | 2.000 | -1321.783 | 3669.077 | -146.256 | 11 | 24 | 1.5 | 15 | 3 | 5721374.43 | 7568103.96 | 146.11 |
PRS333963932288 | 204 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:56:19 | 2.000 | -1319.707 | 3666.102 | -147.113 | 10 | 24 | 1.5 | 15 | 3 | 5721373.22 | 7568100.44 | 145.94 |
PRS333963932288 | 205 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:56:29 | 2.000 | -1317.277 | 3664.981 | -148.762 | 11 | 25 | 1.5 | 15 | 3 | 5721370.73 | 7568098.53 | 145.79 |
PRS333963932288 | 206 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:56:44 | 2.000 | -1315.571 | 3665.528 | -150.250 | 11 | 26 | 1.6 | 14 | 3 | 5721368.40 | 7568098.43 | 145.73 |
PRS333963932288 | 207 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:57:12 | 2.000 | -1331.135 | 3687.209 | -143.653 | 11 | 26 | 1.5 | 15 | 3 | 5721377.80 | 7568124.23 | 146.98 |
PRS333963932288 | 208 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:57:21 | 2.000 | -1328.473 | 3688.306 | -145.941 | 11 | 25 | 1.5 | 15 | 3 | 5721374.12 | 7568124.30 | 146.98 |
PRS333963932288 | 209 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:58:18 | 2.000 | -1342.572 | 3720.530 | -143.159 | 12 | 31 | 1.8 | 13 | 3 | 5721377.11 | 7568159.42 | 148.53 |
PRS333963932288 | 210 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:58:29 | 2.000 | -1339.919 | 3721.521 | -145.404 | 12 | 32 | 1.6 | 15 | 3 | 5721373.50 | 7568159.40 | 148.53 |
PRS333963932288 | 211 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:58:51 | 2.000 | -1337.922 | 3721.031 | -146.613 | 13 | 32 | 1.6 | 14 | 2 | 5721371.43 | 7568158.22 | 148.62 |
PRS333963932288 | 212 | NetworkRTK | 2021-03-09 10:59:00 | 2.000 | -1338.293 | 3722.261 | -146.714 | 11 | 27 | 1.6 | 14 | 3 | 5721371.29 | 7568159.50 | 148.61 |
PRS333963932288 | 213 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:00:48 | 2.000 | -1325.326 | 3684.950 | -147.349 | 10 | 22 | 1.6 | 14 | 3 | 5721371.89 | 7568120.04 | 146.91 |
PRS333963932288 | 214 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:01:08 | 2.000 | -1319.133 | 3667.008 | -147.538 | 9 | 22 | 1.6 | 14 | 3 | 5721372.28 | 7568101.08 | 146.15 |
PRS333963932288 | 215 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:01:21 | 2.000 | -1317.127 | 3666.118 | -149.009 | 11 | 24 | 1.6 | 14 | 3 | 5721370.15 | 7568099.53 | 145.95 |
PRS333963932288 | 216 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:01:33 | 2.000 | -1316.737 | 3666.123 | -149.373 | 11 | 24 | 1.6 | 14 | 3 | 5721369.63 | 7568099.40 | 145.89 |
PRS333963932288 | 217 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:01:50 | 2.000 | -1310.757 | 3672.610 | -156.119 | 11 | 25 | 1.6 | 14 | 3 | 5721359.25 | 7568103.31 | 145.55 |
PRS333963932288 | 218 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:02:13 | 2.000 | -1301.658 | 3682.688 | -166.512 | 11 | 25 | 1.6 | 14 | 3 | 5721343.30 | 7568109.47 | 144.98 |
PRS333963932288 | 219 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:02:24 | 2.000 | -1299.873 | 3684.749 | -168.629 | 10 | 23 | 1.6 | 14 | 3 | 5721340.10 | 7568110.75 | 144.83 |
PRS333963932288 | 220 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:02:48 | 2.000 | -1299.949 | 3689.007 | -169.785 | 11 | 25 | 1.6 | 14 | 3 | 5721338.25 | 7568114.76 | 144.87 |
PRS333963932288 | 221 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:02:56 | 2.000 | -1299.280 | 3689.505 | -170.425 | 11 | 25 | 1.8 | 13 | 3 | 5721337.22 | 7568114.98 | 144.87 |
PRS333963932288 | 222 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:03:26 | 2.000 | -1296.425 | 3692.047 | -173.385 | 12 | 26 | 1.6 | 14 | 3 | 5721332.58 | 7568116.33 | 144.78 |
PRS333963932288 | 223 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:03:48 | 2.000 | -1294.042 | 3690.897 | -174.963 | 11 | 25 | 1.6 | 14 | 3 | 5721330.18 | 7568114.41 | 144.65 |
PRS333963932288 | 224 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:04:05 | 2.000 | -1291.434 | 3693.495 | -177.726 | 11 | 23 | 1.6 | 14 | 3 | 5721325.82 | 7568115.90 | 144.59 |
PRS333963932288 | 225 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:04:22 | 2.000 | -1284.695 | 3700.652 | -184.811 | 13 | 30 | 1.8 | 12 | 3 | 5721314.48 | 7568120.16 | 144.58 |
PRS333963932288 | 226 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:04:52 | 2.000 | -1305.463 | 3695.594 | -167.009 | 11 | 21 | 1.6 | 13 | 3 | 5721342.15 | 7568122.88 | 145.40 |
PRS333963932288 | 227 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:05:19 | 2.000 | -1309.183 | 3708.600 | -167.202 | 8 | 15 | 1.6 | 14 | 3 | 5721341.10 | 7568136.34 | 146.13 |
PRS333963932288 | 228 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:05:45 | 2.000 | -1295.043 | 3713.415 | -180.266 | 14 | 29 | 1.7 | 13 | 2 | 5721321.29 | 7568135.78 | 145.15 |
PRS333963932288 | 229 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:06:10 | 2.000 | -1287.693 | 3716.737 | -186.916 | 15 | 29 | 2.3 | 11 | 2 | 5721310.85 | 7568136.25 | 144.94 |
PRS333963932288 | 230 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:07:31 | 2.000 | -1317.144 | 3720.004 | -163.456 | 13 | 27 | 2.3 | 13 | 2 | 5721346.05 | 7568149.83 | 147.14 |
PRS333963932288 | 231 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:10:16 | 2.000 | -1314.447 | 3667.980 | -151.781 | 14 | 26 | 1.5 | 15 | 4 | 5721365.94 | 7568100.31 | 145.75 |
PRS333963932288 | 232 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:10:29 | 2.000 | -1314.683 | 3667.758 | -151.538 | 15 | 28 | 1.5 | 15 | 2 | 5721366.33 | 7568100.19 | 145.75 |
PRS333963932288 | 233 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:10:56 | 2.000 | -1314.775 | 3668.000 | -151.400 | 17 | 32 | 1.5 | 15 | 2 | 5721366.41 | 7568100.45 | 145.86 |
PRS333963932288 | 234 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:11:17 | 2.000 | -1314.570 | 3668.218 | -151.662 | 17 | 32 | 1.5 | 15 | 2 | 5721366.04 | 7568100.58 | 145.83 |
PRS333963932288 | 235 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:12:26 | 2.000 | -1329.572 | 3699.767 | -147.955 | 17 | 32 | 1.5 | 15 | 3 | 5721370.45 | 7568135.39 | 147.43 |
PRS333963932288 | 236 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:13:07 | 2.000 | -1328.913 | 3699.791 | -148.658 | 16 | 30 | 1.5 | 15 | 3 | 5721369.53 | 7568135.18 | 147.26 |
PRS333963932288 | 237 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:13:18 | 2.000 | -1329.720 | 3700.483 | -148.142 | 16 | 29 | 1.5 | 15 | 3 | 5721370.25 | 7568136.11 | 147.36 |
PRS333963932288 | 238 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:13:27 | 2.000 | -1329.873 | 3699.474 | -147.736 | 15 | 28 | 1.5 | 15 | 3 | 5721370.89 | 7568135.23 | 147.36 |
PRS333963932288 | 240 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:18:13 | 2.000 | -1329.539 | 3702.841 | -148.804 | 16 | 27 | 1.4 | 15 | 3 | 5721369.04 | 7568138.25 | 147.50 |
PRS333963932288 | 241 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:18:53 | 2.000 | -1331.226 | 3705.065 | -148.011 | 13 | 20 | 1.5 | 14 | 3 | 5721370.14 | 7568140.93 | 147.67 |
PRS333963932288 | 242 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:20:23 | 2.000 | -1332.212 | 3704.810 | -146.990 | 15 | 23 | 1.8 | 13 | 3 | 5721371.57 | 7568141.04 | 147.84 |
PRS333963932288 | 243 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:21:01 | 2.000 | -1309.818 | 3682.309 | -159.616 | 9 | 15 | 1.4 | 15 | 3 | 5721353.66 | 7568112.03 | 145.60 |
PRS333963932288 | 244 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:22:36 | 2.000 | -1306.847 | 3678.845 | -161.192 | 11 | 18 | 1.4 | 14 | 3 | 5721351.48 | 7568107.74 | 145.27 |
PRS333963932288 | 245 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:23:16 | 2.000 | -1308.694 | 3676.898 | -159.134 | 11 | 17 | 1.4 | 16 | 3 | 5721354.66 | 7568106.58 | 145.37 |
PRS333963932288 | 247 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:25:16 | 2.000 | -1313.325 | 3706.689 | -163.006 | 17 | 27 | 1.6 | 12 | 3 | 5721347.28 | 7568136.04 | 146.59 |
PRS333963932288 | Temp0000 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:25:21 | 2.000 | -1313.334 | 3706.684 | -162.999 | 17 | 27 | 1.6 | 12 | 1 | 5721347.29 | 7568136.04 | 146.59 |
PRS333963932288 | 248 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:25:59 | 2.000 | -1315.027 | 3706.710 | -161.747 | 16 | 26 | 1.5 | 13 | 3 | 5721349.30 | 7568136.67 | 146.60 |
PRS333963932288 | 250 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:26:41 | 2.000 | -1314.116 | 3707.825 | -162.857 | 24 | 35 | 1.6 | 12 | 0 | 5721347.63 | 7568137.38 | 146.52 |
PRS333963932288 | 251 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:28:54 | 2.000 | -1320.333 | 3704.562 | -156.568 | 14 | 23 | 2.0 | 10 | 3 | 5721357.00 | 7568136.56 | 147.11 |
PRS333963932288 | 252 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:30:09 | 2.000 | -1322.633 | 3703.527 | -154.372 | 13 | 22 | 1.9 | 11 | 3 | 5721360.34 | 7568136.42 | 147.27 |
PRS333963932288 | 254 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:30:45 | 2.000 | -1325.880 | 3705.125 | -151.802 | 16 | 26 | 2.2 | 9 | 2 | 5721363.86 | 7568139.07 | 147.78 |
PRS333963932288 | 255 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:31:01 | 2.000 | -1325.775 | 3701.455 | -151.320 | 12 | 21 | 1.9 | 11 | 3 | 5721365.11 | 7568135.61 | 147.37 |
PRS333963932288 | 256 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:31:20 | 2.000 | -1328.560 | 3701.136 | -149.434 | 12 | 20 | 1.9 | 11 | 3 | 5721368.41 | 7568136.31 | 147.17 |
PRS333963932288 | 257 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:32:33 | 2.000 | -1328.370 | 3704.542 | -149.788 | 21 | 32 | 5.3 | 7 | 0 | 5721367.10 | 7568139.41 | 147.79 |
PRS333963932288 | 258 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:36:49 | 2.000 | -1303.211 | 3770.663 | -188.560 | 15 | 22 | 1.8 | 13 | 3 | 5721306.04 | 7568192.13 | 147.25 |
PRS333963932288 | 259 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:37:44 | 2.000 | -1301.453 | 3771.073 | -190.183 | 14 | 20 | 1.4 | 14 | 3 | 5721303.63 | 7568191.89 | 147.09 |
PRS333963932288 | 261 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:40:06 | 2.000 | -1341.950 | 3746.267 | -149.480 | 14 | 20 | 1.8 | 13 | 3 | 5721365.50 | 7568183.21 | 149.92 |
PRS333963932288 | 262 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:40:15 | 2.000 | -1344.348 | 3745.339 | -147.380 | 14 | 20 | 4.0 | 10 | 3 | 5721368.82 | 7568183.20 | 149.97 |
PRS333963932288 | 263 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:40:34 | 2.000 | -1343.468 | 3743.203 | -147.542 | 47 | 82 | 6.6 | 6 | 0 | 5721368.68 | 7568180.90 | 149.85 |
PRS333963932288 | 264 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:40:56 | 2.000 | -1341.020 | 3744.320 | -149.294 | 46 | 80 | 28.8 | 5 | 0 | 5721365.49 | 7568181.06 | 150.15 |
PRS333963932288 | 265 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:46:55 | 2.000 | -1305.144 | 3727.382 | -175.460 | 5 | 8 | 2.0 | 12 | 3 | 5721327.74 | 7568152.43 | 146.35 |
PRS333963932288 | 266 | NetworkRTK | 2021-03-09 11:51:39 | 2.000 | -1306.965 | 3726.990 | -173.605 | 12 | 10 | 2.0 | 12 | 3 | 5721330.34 | 7568152.71 | 146.66 |
Nr punktu | Pierwszy punkt | Odległość [m] | Drugi punkt | Odległość [m] | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | 240 | 2.57 | 241 | 1.26 | 5721368.89 | 7568140.81 |
246 | 244 | 1.8 | 245 | 2.36 | 5721353.16 | 7568108.40 |
249 | 247 | 2.22 | 248 | 2.44 | 5721347.44 | 7568138.25 |
253 | 251 | 3.23 | 252 | 3.76 | 5721358.24 | 7568139.54 |
260 | 258 | 2.85 | 259 | 2.66 | 5721304.87 | 7568189.53 |
267 | 265 | 3.75 | 266 | 3.07 | 5721329.60 | 7568155.69 |
(c) 2012, Geotronics Polska Sp. z o.o., biuro@geotronics.com.pl, tel. +48 12 416-16-00 |
Oznaczenia: |
e - liczba pozycji RTK zmierzonych na punkcie |
sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja |
RMS 2D - odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla 2 współrzędnych płaskich w [mm] |
RMS 1D - odchylenie standardowe średniej 1σ (poziom ufności 68%) dla wysokości w [mm] |