Raport z pomiaru GPS RTK/RTN "raport_gnss"

Producent, model odbiornika i numer seryjny odbiornika: Trimble, R10, 5747470233 Producent i model anteny Trimble R10 Internal,
Wykorzystany system stacji referencyjnych: ASG-EUPOS Nazwa użytkownika w systemie:
Wykorzystany strumień poprawek w systemie: RTN4G_VRS_CMRx Format danych korekcyjnych: CMRx
Adres IP:, Port IP: http://91.198.76.2: 2101 Typ rozwiązania: Sieć
Maska elewacji odbiornika ruchomego: 10 Maska PDOP odbiornika ruchomego: 6
Rodzaj oprogramowania wewnętrznego: Trimble General Survey Wersja oprogramowania: 3.21

Parametry odwzorowania:

Kraj
Układ/strefa
Elipsoida odniesienia
Polska/CS2000
2000/24
WGS-84
Duża półoś elipsoidy
Spłaszczenie elipsoidy
6378137
0.00335281066475
Typ odwzorowania
Równoleżnik osiowy
Południk osiowy
Punkt główny X
Punkt główny Y
Skala w punkcie głównym
Azymut
Orientacja siatki
Gaussa-Krugera
0°00'00.00000"N
24°00'00.00000"E
0
8500000
0.999923
Na północ
Rosnąca północ-wschód
Transformacja wysokościowa
Model geoidy
Układ wysokości
Geoida
Amsterdam_plervf07
PL-EVRF2007-NH

Tabela punktów uśrednionych:

Nr pkt x y h x' y' h' x sr y sr h sr mx my mh mp
~ps1 5738870.51 8403465.78 147.520 5738870.51 8403465.77 147.528 5738870.51 8403465.78 147.526 0.00 0.00 0.003 0.00
~ps2 5738907.45 8403482.77 148.185 5738907.44 8403482.77 148.198 5738907.44 8403482.77 148.193 0.00 0.00 0.006 0.01
~ps3 5738906.73 8403426.28 147.033 5738906.74 8403426.29 147.049 5738906.74 8403426.29 147.046 0.00 0.00 0.006 0.01
~ps4 5738946.10 8403335.55 145.301 5738946.10 8403335.56 145.296 5738946.10 8403335.55 145.299 0.00 0.00 0.003 0.00
~ps5 5739007.72 8403399.38 144.560 5739007.72 8403399.38 144.561 5739007.72 8403399.38 144.560 0.00 0.00 0.001 0.00

Współrzędne punktów bazowych:

Numer/Nazwa Szerokość geograficzna WGS'84 [B] Długość geograficzna WGS'84 [L] Wysokość WGS'84 [H] X Y h
PRS1508493509 52°02'06.98272"N 23°07'38.45105"E 196.353 5767183.73 8440120.25 167.859

Wyrównane wektory GNSS:

Pkt bazowy Nr pkt Rozwiązanie Data i godzina Wys.anteny ECEF ∆X ECEF ∆Y ECEF ∆Z PDOP sat e X Y h mp mh
PRS1508493509 ~ps1 RTN 2025-05-30 13:50:13 2.000 35003.557 -24536.631 -17832.916 1.1 26 30 5738870.51 8403465.78 147.520 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps1 RTN 2025-05-30 13:51:14 2.000 35003.560 -24536.637 -17832.907 1.0 27 30 5738870.51 8403465.77 147.528 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps2 RTN 2025-05-30 13:52:24 2.000 34970.655 -24532.695 -17809.339 1.0 28 30 5738907.45 8403482.77 148.185 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps2 RTN 2025-05-30 13:53:17 2.000 34970.670 -24532.691 -17809.334 1.0 27 30 5738907.44 8403482.77 148.198 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps3 RTN 2025-05-30 13:54:46 2.000 34993.004 -24584.551 -17811.358 1.2 23 30 5738906.73 8403426.28 147.033 0.02 0.03
PRS1508493509 ~ps3 RTN 2025-05-30 13:55:40 2.000 34993.003 -24584.544 -17811.339 1.3 21 30 5738906.74 8403426.29 147.049 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps4 RTN 2025-05-30 13:57:23 2.000 34999.882 -24680.767 -17789.439 1.0 27 30 5738946.10 8403335.55 145.301 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps4 RTN 2025-05-30 13:58:22 2.000 34999.880 -24680.764 -17789.445 1.0 27 30 5738946.10 8403335.56 145.296 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps5 RTN 2025-05-30 14:00:10 2.000 34929.817 -24642.090 -17751.149 0.9 28 30 5739007.72 8403399.38 144.560 0.01 0.01
PRS1508493509 ~ps5 RTN 2025-05-30 14:01:03 2.000 34929.820 -24642.087 -17751.150 0.9 28 30 5739007.72 8403399.38 144.561 0.01 0.01


(c) 2018, Geotronics Dytrybucja Sp. z o.o., biuro@geotronics.com.pl, tel. +48 12 416-16-00
Oznaczenia:
1. Pkt bazowy - w przypadku rozwiązania sieciowego (RTN Fix) - najbliższy fizyczny punkt bazowy. Odbiorniki firmy Trimble nie wykazują pomiaru do stacji wirtualnej (VRS). Współrzędne stacji wirtualnej (VRS) są jedynie elementem pomocniczym do obliczenia danych korekcyjnych.
2. RTK/RTK Fix - pomiar różnicowy do pojedynczej stacji referenycjnej
3. RTN/RTN Fix - pomiar różnicowy do sieci stacji referencyjnych
4. e - liczba pozycji RTK/RTN zmierzonych na punkcie
5. sat - liczba śledzonych satelitów, na podstawie których została wyznaczona pozycja